Find your perfect fit with our Indian ethnic wear size chart. Sizes vary per product โ when in doubt, contact us!
We stock Indian ethnic wear in the following sizes. Each dress will specify which sizes it comes in:
Measurements shown in inches with cm in brackets. These are standard Indian ethnic wear measurements based on your bust size.
| Size | Bust (inch / cm) | Waist (inch / cm) | Hips (inch / cm) | Shoulder (inch / cm) | Approx. AU Size |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34" (86 cm) | 28" (71 cm) | 36" (91 cm) | 14" (36 cm) | AU 6 โ 8 |
| S | 36" (91 cm) | 30" (76 cm) | 38" (97 cm) | 14.5" (37 cm) | AU 8 โ 10 |
| M | 38" (97 cm) | 32" (81 cm) | 40" (102 cm) | 15" (38 cm) | AU 10 โ 12 |
| L | 40" (102 cm) | 34" (86 cm) | 42" (107 cm) | 15.5" (39 cm) | AU 12 โ 14 |
| XL | 42" (107 cm) | 36" (91 cm) | 44" (112 cm) | 16" (41 cm) | AU 14 โ 16 |
| XXL | 44" (112 cm) | 38" (97 cm) | 46" (117 cm) | 16.5" (42 cm) | AU 16 โ 18 |
| 3XL | 46" (117 cm) | 40" (102 cm) | 48" (122 cm) | 17" (43 cm) | AU 18 โ 20 |
| 4XL | 48" (122 cm) | 42" (107 cm) | 50" (127 cm) | 17.5" (44 cm) | AU 20 โ 22 |
| 5XL | 50" (127 cm) | 44" (112 cm) | 52" (132 cm) | 18" (46 cm) | AU 22 โ 24 |
| 6XL | 52" (132 cm) | 46" (117 cm) | 54" (137 cm) | 18.5" (47 cm) | AU 24 โ 26 |
* Measurements are approximate and may vary slightly between styles and fabrics. Indian ethnic wear is generally designed with some ease for comfort and movement.
We're available 24/7! Send us your measurements on WhatsApp and we'll help you pick the perfect size.